Section | S.No. | Fac. No | En No. | NAME | Marks(25) |
A2MAG1 | 1 | 13MEB003 | GE3460 | AMIT_KUMAR_SINGH | 13 |
A2MAG1 | 2 | 13MEB005 | GE6566 | PARITOSH_PRAKHAR | 12 |
A2MAG1 | 3 | 13MEB018 | GE3275 | KHIZR_MOHAMMAD_KHAN | 15 |
A2MAG1 | 4 | 13MEB023 | GG0763 | ANKUR_MITTAL | 23 |
A2MAG1 | 5 | 13MEB025 | GE1311 | SAFIUL_HAQUE | 11.5 |
A2MAG1 | 6 | 13MEB026 | GG0471 | MOHD_YAQZAN | 17.5 |
A2MAG1 | 7 | 13MEB030 | GE1331 | PRAKUL_VARSHNEY | 10.5 |
A2MAG1 | 8 | 13MEB031 | GG0457 | SAURAV_KUMAR | 16 |
A2MAG1 | 9 | 13MEB032 | GE0079 | MUZZAMMIL_AHMAD | 15.5 |
A2MAG1 | 10 | 13MEB033 | GH3386 | NEERAJ_KAUSHIK | 14 |
A2MAG1 | 11 | 13MEB035 | GG0468 | MD._ABRARUL_HAQUE | 16.5 |
A2MAG1 | 12 | 13MEB037 | GE6482 | MOHD._SALIM | 12.5 |
A2MAG1 | 13 | 13MEB041 | GE3468 | ASHISH_VERMA | 19 |
A2MAG1 | 14 | 13MEB044 | GG0694 | MOHD_NADEEM__ASHRAF_ANSARI | 22 |
A2MAG1 | 15 | 13MEB046 | GE6558 | ADIL_EQBAL | 14.5 |
A2MAG1 | 16 | 13MEB047 | GE1822 | SONVEER_SINGH | 18.5 |
A2MAG1 | 17 | 13MEB059 | GG0529 | HUMZA_SIDDIQUE | 17.5 |
A2MAG1 | 18 | 13MEB063 | GH1715 | AQUIB_SHAMIM | 13.5 |
A2MAG1 | 19 | 13MEB065 | GE1338 | SAIFUR_RAHMAN | 13 |
A2MAG1 | 20 | 13MEB072 | GG0512 | NOMAN_BADER | 9 |
A2MAG1 | 21 | 13MEB073 | GH3398 | GULZAR_AHMAD | 17 |
A2MAG1 | 22 | 13MEB074 | GH3396 | MOHAMMED_HAIDER | 12.5 |
A2MAG1 | 23 | 13MEB076 | GH5080 | OMAR_SEEMAB_KHAN | 13.5 |
A2MAG1 | 24 | 13MEB077 | GH5081 | AADIL_SUHAIL_AHMAD | 11 |
A2MAG1 | 25 | 13MEB083 | GH5128 | ASIM_IQBAL_SIDDIQUI | 21 |
A2MAG2 | 26 | 13MEB084 | GH5130 | ASHISH_KUMAR_SINGH | 13 |
A2MAG2 | 27 | 13MEB102 | GG0572 | SABIR_HUSSAIN | 17.5 |
A2MAG2 | 28 | 13MEB111 | GH3495 | AFSAL__P.T. | 11 |
A2MAG2 | 29 | 13MEB116 | GH3491 | WAHIUDDIN_ALI | 10 |
A2MAG2 | 30 | 13MEB120 | GH3499 | SHUBHAM_SHAHI | 17 |
A2MAG2 | 31 | 13MEB122 | GG0768 | MOHD._AMIR | 14 |
A2MAG2 | 32 | 13MEB123 | GE6518 | MIRZA_ANAS_BEG | 24.5 |
A2MAG2 | 33 | 13MEB125 | GH3500 | DEVENDRA_SINGH | 22.5 |
A2MAG2 | 34 | 13MEB127 | GH4253 | MD._ALTAB_SARKAR | 16.5 |
A2MAG2 | 35 | 13MEB128 | GH4316 | SHAHNWAZ_AHMED | 16.5 |
A2MAG2 | 36 | 13MEB131 | GE6531 | SAIF_ALAM_ANSARI | 23 |
A2MAG2 | 37 | 13MEB136 | GH4341 | GANI_RAHIM | 11.5 |
A2MAG2 | 38 | 13MEB143 | GH4364 | RUMAN_HASAN | 18.5 |
A2MAG2 | 39 | 13MEB145 | GH4389 | ASHAB_AHMAD_ANSARI | 13 |
A2MAG2 | 40 | 13MEB156 | GE7109 | KANAK_SINGHAL | 22 |
A2MAG2 | 41 | 13MEB164 | GE7142 | SUMAIYA | 16 |
A2MAG2 | 42 | 13MEB205 | GH4403 | MIR_MONIRUL_ALAM | 11 |
A2MAG2 | 43 | 13MEB206 | GH4363 | MANAZIR_HAIDER | 9.5 |
A2MAG2 | 44 | 13MEB210 | GH4413 | AQUIB_FAIYAZ | 12.5 |
A2MAG2 | 45 | 13MEB213 | GE1677 | ABHISHEK_SINGH | 13.5 |
A2MAG2 | 46 | 13MEB216 | GG0514 | SYED_YUSUF_ALI | 15 |
A2MAG2 | 47 | 13MEB217 | GH4417 | ALEX_JOHN | 12.5 |
A2MAG2 | 48 | 13MEB220 | GE6552 | ABU_SALIM | 10 |
A2MAG2 | 49 | 13MEB223 | GE1448 | RAHUL_GOEL | 11 |
A2MAG2 | 50 | 13MEB236 | GH6659 | MUSFERA_SIDDIQUA_JAVED | 12.5 |
A2MAG2 | 51 | 13MEB263 | GE8037 | SAIFUL_WALI_KHAN | 18 |
A2MAG2 | 52 | 12MEB141 | GE3277 | MAHAD_KHAN | abs |
abs = absent
No comments:
Post a Comment